Přehled dotací za zajištěním ZDO ve Velké Británii
|
|||||||||||
Organizace – Dopravce | Jméno dopravce | 2008-09 dotace (£m) | 2009-10 dotace (£m) | 2010-11 dotace (£m) | 2011-12 dotace (£m) | 2012-13 dotace (£m) | 2013-14 dotace (£m) | ||||
Aktivní dopravci | Arriva Trains Wales | 114.6 | 128.6 | 129.8 | 136.8 | 140.3 | 152.5 | ||||
c2c | 0.9 | -3.3 | -6.4 | -12.1 | -17.6 | -4.1 | |||||
Chiltern | 11.1 | 8.8 | -16.7 | 6.5 | 6.8 | -5.0 | |||||
CrossCountry | 119.0 | 65.5 | 31.4 | 6.7 | 20.6 | 32.4 | |||||
East Midlands Trains | 46.3 | 10.0 | -22.3 | -40.4 | 2.3 | 3.6 | |||||
First Capital Connect | -111.7 | -89.1 | -136.4 | -162.7 | -187.3 | -202.6 | |||||
First Great Western | -71.2 | -2.9 | -103.7 | -110.1 | -169.3 | -73.8 | |||||
First TransPennine Express | 82.9 | 78.4 | 79.1 | 78.1 | 41.3 | 61.5 | |||||
Gatwick Express | -4.2 | – | – | – | – | – | |||||
Greater Anglia | – | – | – | -16.9 | -139.0 | -160.3 | |||||
London Midland | 114.2 | 102.4 | 67.3 | 65.3 | 57.3 | 66.1 | |||||
National Express East Anglia | -98.0 | -97.4 | -108.9 | -72.6 | – | – | |||||
National Express East Coast | -184.9 | -144.5 | – | – | – | – | |||||
Northern Rail | 78.6 | 106.4 | 68.4 | 96.7 | 151.7 | 172.1 | |||||
ScotRail | 222.4 | 271.0 | 290.0 | 305.0 | 291.0 | 493.8 | |||||
Southeastern | 35.6 | 122.8 | 218.2 | 88.3 | 82.3 | 96.9 | |||||
Southern | 12.4 | 48.0 | -102.3 | -16.7 | -215.1 | -165.5 | |||||
South West Trains | -41.7 | -137.7 | -177.6 | -228.6 | -314.7 | -312.0 | |||||
Virgin Trains East Coast | – | -46.1 | -170.7 | -187.7 | -190.5 | -206.8 | |||||
Virgin Trains West Coast | -71.6 | 50.0 | -167.9 | -165.7 | -96.8 | -101.2 | |||||
Mezisoučet | 254.7 | 470.8 | -128.6 | -230.0 | -536.8 | -152.3 | |||||
Neaktivní dopravci | Central | – | -2.2 | – | – | – | – | ||||
First North Western | -8.6 | 0.1 | – | – | – | – | |||||
Great North Eastern Railway | -9.6 | -6.6 | 0.3 | – | -0.3 | – | |||||
Midland Mainline | – | – | -11.5 | -0.6 | – | – | |||||
National Express East Anglia | – | – | – | – | -0.6 | – | |||||
National Express East Coast | – | – | -7.9 | – | – | – | |||||
Silverlink | – | -0.7 | – | – | – | – | |||||
Southern | – | -11.5 | – | – | – | – | |||||
Virgin Cross Country | – | 0.4 | -0.1 | -1.3 | -0.6 | -0.1 | |||||
Mezisoučet | -18.2 | -20.5 | -19.1 | -2.0 | -1.6 | -0.1 | |||||
Platby státu garantované v rámci vysoutěženého kontraktu | London Overground | 35.4 | 32.8 | 25.0 | 26.1 | 50.8 | 28.7 | ||||
Merseyrail | 75.5 | 68.3 | 69.5 | 74.7 | 75.5 | 83.5 | |||||
Mezisoučet | 111.0 | 101.1 | 94.6 | 100.8 | 126.3 | 112.3 | |||||
Úhrada nákladů na dopravu spojených s olympijskými hrami | Olympic Delivery Authority | – | – | – | – | -7.5 | – | ||||
Mezisoučet | – | – | – | – | -7.5 | – | |||||
Celková úhrada ze strany státu | 347.5 | 551.4 | -53.2 | -131.2 | -419.5 | -40.1 |
Přidejte komentář: